|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 橡膠 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | RT+10-300℃℃ | 溫度波動度 | ±1℃ ℃ | 
| 溫度均勻度 | 2.5%R.H% | 額定電壓 | 220vV | 
| 外形尺寸 | 400*500*500mm | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
一、高溫試驗箱價格技術參數:
| 型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G | 
| 內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 
| 外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 | 
| 功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 | 
| 柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 門 | 單 | 雙 | |||||
| 溫度範圍 | 
 RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
| 溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
| 溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
| 電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||||
二、高溫試驗箱價格設備優勢
ST-190液晶顯示按鍵式控製器
價格實惠、節約用戶預算
底部安裝腳輪,根據擺放位置可以移動
電子溫度傳感器,高精度、低維護
用戶可根據內外室壁加工處理類型,滿足實驗室特殊要求
矽酸鋁纖維棉填充庫板保溫效果好、構造完善、維護更簡便
任意規格大小
三、高溫試驗箱箱體結構:
外壁材料:冷軋鋼板烤漆處理,板材厚1.2mm(烤漆顏色可定製)
內壁材料:不鏽鋼材質,板厚1.2mm
保溫材料:保溫介質為玻璃纖維棉,保溫材料厚度:100 mm
試驗箱與控製箱為整體式,上下結構
箱體底部安裝移動腳輪及定位腳杯,方便機台移動及定位
試驗室內置空氣調和室加熱間及循環風道